Электрооборудование и изделия, предназначенные для эксплуатации в определенных макро-климатических районах на суше, реках и озерах, выпускают в следующих климатических исполнениях по ГОСТ15150 и обозначают соответственно буквами русского и латинского алфавита:
| Стандарт по макроклиматическому районированию, условиям эксплуатации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение по макро-климатическим районам | Категория размещения | Температура воздуха | |||||
| рабочая | предельная рабочая | ||||||
| Обозначение | Расшифровка | Макс. | Мин. | Средняя | Макс. | Мин. | |
| У (N) | Умеренный | 1,2 | 40 | -45 | 10 | 45 | -50 |
| 3 | 40 | -10 | 10 | 45 | -10 | ||
| ХЛ (F) | Холодный | 1,2 | 40 | -60 | 10 | 45 | -60 |
| 3 | 40 | -10 | 10 | 45 | -10 | ||
| УХЛ (NF) | Умеренный и холодный | 1,2 | 40 | -60 | 10 | 45 | -60 |
| 3 | 40 | -10 | 10 | 45 | -10 | ||
| ТВ (ТН) | Тропический влажный | 1,2 | 45 | 1 | 27 | 50 | 1 |
| 3 | 25 | 10 | 20 | 40 | 1 | ||
| ТС (ТА) | Тропический сухой | 1,2,3 | 45 | -10 | 27 | 55 | -10 |
| 4 | 45 | 1 | 27 | 55 | 1 | ||
| Т (Т) | Тропический сухой и влажный | 1,2,3 | 45 | -10 | 27 | 55 | -10 |
| 4 | 45 | 1 | 27 | 55 | 1 | ||
| О (U) | Общеклиматическое исполнение (для всех районов на суше, кроме районов с очень холодным климатом) | 1,2 | 45 | -60 | - | - | - |




